


Gerade Kupferrohre
Gerade Kupferrohre
5m / 15mm*1mm
Koornmarktpoort 31-E
Koornmarktpoort 31-E
8253 TE DRONTEN
Niederlande
Optionen wählen
Die Briscool – E-Trading Kupferrohre sind einfach zu installieren, kosteneffizient und gewährleisten einen sicheren Betrieb. Die geraden Kupferrohre werden in der Klimaanlagen-, Kühl- und Elektroindustrie sowie für sanitäre Anwendungen eingesetzt. Cu-Dhp 99,9% Kupferrohre (EN 12735-1 Norm) verfügen über versiegelte Enden und Luftentfeuchter, R290 nicht geglüht und R220 geglüht in gerader Form, mit hoher Beständigkeit gegen Lochfraßkorrosion. Briscool – E-Trading Kupferrohre sind druck- und temperaturbeständig. Sie sind stabil und selbsttragend.
Eigenschaften von geraden Kupferrohren
- Einfach (kalt) zu biegen.
- Reduzierung der benötigten Fittings.
- Einfach zu verlegen.
- Schnellere Installation bei hoher Fachkompetenz.
- Insgesamt niedrigere Installationskosten.
- Langlebige Rohre, hohe Beständigkeit gegen (Gas-)Druck.
- Selbstreinigende Eigenschaften gegen Bakterien.
- Verschmutzt das Wasser nicht.
- Spart Versandkosten.
- Leicht und einfach zu transportieren.
- Mensch- und umweltfreundlich.
- Feuerbeständig.
Technische Spezifikationen von Kupferrohren | |
---|---|
Chemische Zusammensetzung | %99.9 Cu-Dhp |
Normen | EN-12735-1 , ASTM B280 |
Spezifische Wärme (bei 20°C) | 0.0921 cal/g°C |
Dehnbarkeit (bei 20°C) | 12000 kg/mm² |
Thermische Leitfähigkeit (bei 20°C) | 0.70-0.87 cal/cm² |
Dehnung A° | A% min = 45° |
Innere Oberfläche | Glänzend, perfekt sauber gemäß ASTM B-280 und EN12735-1 Normen |
Die angegebenen Werte wurden unter standardisierten Laborbedingungen ermittelt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Standardabmessungen gemäß EN-12735-1 Normen
Harte, gerade Kupferrohre
Durchmesser* Wandstärke (mm) |
Innendurchmesser (mm) |
Nominelles Kupfergewicht (kg/m) |
Außenfläche (mm²/m) |
Länge | Maximaldruck (Bar) |
---|---|---|---|---|---|
15 x 1.00 | 13,04 | 0,391 | 0,047 | 5m | 82 |
16 x 1,00 | 14 | 0,419 | 0,05 | 5m | 77 |
18 x 0,80 | 16,4 | 0,385 | 0,057 | 5m | 56 |
18 x 1,00 | 16 | 0,475 | 0,057 | 5m | 66 |
22 x 1,00 | 20 | 0,587 | 0,69 | 5m | 54 |
22 x 1,20 | 19,06 | 0,709 | 0,69 | 5m | 59 |
28 x 1,00 | 26 | 0,755 | 0,088 | 5m | 42 |
28 x 1,20 | 25,6 | 0,913 | 0,088 | 5m | 51 |
28 x 1,20 | 25 | 1,111 | 0,088 | 5m | 64 |
35 x 1,00 | 33 | 0,95 | 0,11 | 5m | 33 |
35 x 1,20 | 32,6 | 1,152 | 0,11 | 5m | 41 |
35 x 1,50 | 32 | 1,405 | 0,11 | 5m | 50 |
42 x 1,00 | 40 | 1,146 | 0,132 | 5m | 28 |
42 x 1,20 | 39,6 | 1,368 | 0,132 | 5m | 33 |
42 x 1,50 | 39 | 1,7 | 0,132 | 5m | 42 |
54 x 1,20 | 51,6 | 1,771 | 0,17 | 5m | 26 |
54 x 1,50 | 51 | 2,202 | 0,17 | 5m | 32 |
Die angegebenen maximal zulässigen Druckwerte beziehen sich auf den Materialzustand R200 bei einem Sicherheitsfaktor von 3,0. Die minimale Toleranz der Wandstärke wurde berücksichtigt. Weitere Verarbeitung bei Temperaturen über 100⁰C wurde nicht berücksichtigt.