

Tube de cuivre à crêpes
Tube de cuivre à crêpes
0,70mm / 1/4" 6,35mm / 1 mètre
Koornmarktpoort 31-E
Koornmarktpoort 31-E
8253 TE DRONTEN
Pays-Bas
Configurer
Le tube en cuivre Pancake (tube en cuivre Cu-Dhp 99,9% (EN 12735-1), embouts, R220 recuit en rouleau, haute résistance à la corrosion par piqûre) est principalement utilisé dans l'industrie et les installations de climatisation et de réfrigération. Selon la norme EN, le Pancake Tube possède de bonnes propriétés de flexion pour une utilisation dans des services publics tels que les installations sanitaires, les réseaux de transport de gaz, les systèmes de climatisation et les conduites de réfrigérant.
Ces produits sont fournis sous forme recuite. Tous les rouleaux sont nettoyés et scellés pour empêcher la contamination de pénétrer dans le tuyau. Ils sont ensuite étiquetés individuellement, emballés sous film rétractable et emballés dans des boîtes en carton pour faciliter leur transport et leur distribution.
Spécifications techniques du tube de cuivre | Propriétés techniques du tube à crêpes | ||
---|---|---|---|
Composition chimique | %99,9 Cu-Dhp | Matériel | 99,9 % Cu et P = 0,015 - 0,040 % |
Conformité | EN-12735-1, ASTM B280 | Caractère | Légèrement recuit (050) Recuit doux (060) Peut également être produit sous forme d'état dur étiré |
Chaleur spécifique (à 20°C) | 0,0921 cal/g°C | Normes | ASTMB280 EN 12735-1 |
Module d'allongement (recuit à 20°C) | 12000 kg/mm² | ||
Conductivité thermique (à 20°C) | 0,70-0,87 cal/cm² | ||
Extensibilité A% | A% = moins 45% | ||
Surface interne | Brillant, parfaitement propre conformément aux réglementations ASTM B-280 et EN12735-1 |
Les valeurs sont indiquées telles qu'obtenues dans des conditions standard de laboratoire et sont sujettes à changement sans préavis.
Diamètre extérieur | Épaisseur de paroi (mm) | Poids nominal du cuivre (kg/m) | Longueur du rouleau (m) |
---|---|---|---|
1/4 (6,35 mm) | 0,7 | 0,113 | 15-50 |
1/4 (6,35 mm) | 0,8 | 0,126 | 15-50 |
5/16 (7,94 mm) | 0,7 | 0,144 | 15-50 |
3/8 (9,35 mm) | 0,7 | 0,172 | 15-50 |
3/8 (9,35 mm) | 0,8 | 0,195 | 15-50 |
1/2 (12,7 mm) | 0,7 | 0,239 | 15-50 |
1/2 (12,7 mm) | 0,8 | 0,271 | 15-50 |
5/8 (15,88 mm) | 0,8 | 0,343 | 15-50 |
5/8 (15,88 mm) | 1 | 0,423 | 15-50 |
3/4 (19,05 mm) | 0,8 | 0,415 | 15-50 |
3/4 (19,05 mm) | 1 | 0,513 | 15-50 |
