



9 mm Koelleidingen Geïsoleerd - Maxi
9 mm Koelleidingen Geïsoleerd - Maxi
20m / 1/4-3/8 / 0.8mm - 0.8mm
Koornmarktpoort 31-E
Koornmarktpoort 31-E
8253 TE DRONTEN
Nederland
Kies opties
Briscool E-Trading Partners De geïsoleerde koperen buizen zijn geavanceerde technologische producten met een hoge toegevoegde waarde en zijn aanzienlijk superieur in effectiviteit vergeleken met conventionele isolatiemethoden. Geschikt voor :
- Airconditioning
- VRF-systemen
- Split-units
- Koel- en industriële systemen
Cu-Dhp 99,9% koperen geïsoleerde buis met een geëxpandeerd polyethyleen, gesloten cel en een externe LOPE-folie.
Maximale brandveiligheid met zelfdovend DIN 4102-B1, SBI BL S1D0 normen. Bestendig tegen niet-giftige gassen, externe chemische middelen en ultraviolette straling. De unieke voordelen die de geïsoleerde koperen buizen bieden - zoals de weerstand van koper en de duurzaamheid - gecombineerd met een hoogwaardige isolatie, resulteren in aanzienlijke energiebesparingen. De geïsoleerde koperen buizen zijn de ideale keuze voor elke moderne toepassing met een concurrerende marktprijs en lage installatiekosten.
| Technische Specificaties van de Koperen Buizen | Technische Specificaties van de Isolatie | ||
|---|---|---|---|
| Chemische Samenstelling | %99.9 Cu-Dhp | Materiaal & Duurzaamheid | PE (Polyethyleen) schuim & volledig recyclebaar |
| Normen | EN-12735-1, ASTM B280 | Specificaties | Unieke esthetische uitstraling, uitstekende mechanische sterkte |
| Soortelijke Warmte (bij 20°C) | 0.0921 cal/g°C | Dichtheid (volgens DIN 53420, ASTM D 1667) | 30-33 KG/m³ |
| Treksterkte (bij 20°C) | 12000 kg/mm² | Brandklasse | EN 13501-1 Klasse B of Klasse E |
| Thermische Geleidbaarheid (bij 20°C) | 0.70-0.87 cal/cm² | Gebruikstemperaturen | Minimum: -80°C, Maximum: 95°C |
| Rekbaarheid (A°) | A% min = 45° | Isolatiedikte Range | 6-9-13-19 |
| Binnenoppervlak | Glanzend, perfect schoon volgens ASTM B-280 en EN12735-1 normen | ||
Waarden zoals vermeld, zijn verkregen onder standaard laboratoriumomstandigheden, en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
| Externe diameter van koperen buis | Inch | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 6.35 | 9.52 | 12.70 | 15.87 | 19.05 | 22.22 | |
| Wanddikte van koperen buis | mm | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Isolatiedikte | mm | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 |
| Werking Toegestane druk | bar | 158 | 98 | 72 | 67 | 59 | 45 |
| Spoellengte | meter | 15/50 | 15/50 | 15/50 | 15/50 | 15/50 | 15/50 |

