



Koperen Montage Sets
Koperen Montage Sets
5m / 1/4-3/8
Koornmarktpoort 31-E
Koornmarktpoort 31-E
8253 TE DRONTEN
Nederland
Kies opties
Briscool E-Trading koperen montage sets zijn speciaal ontworpen voor producten met split-airconditioning- en warmtepompsystemen die installatie met uitlopende verbindingen vereisen. Cu-DHP 99,9% koperen geïsoleerde buis met een geëxpandeerd polyethyleen, gesloten cel en een externe LDPE-folie.
Maximale brandveiligheid met zelfdovend DIN 4102-B1, SBI BL S1D0 normen. Bestendig tegen niet-giftige gassen, externe chemische middelen en ultraviolette straling. De unieke voordelen die de Briscool Montage Sets bieden - zoals de weerstand van koper en ver uiteinden - resulteren in een aanzienlijke energiebesparing en in snelle, kostenbesparende veldinstallaties.
| Technische Specificaties van de Koperen Buizen | Technische Specificaties van de Isolatie | ||
|---|---|---|---|
| Chemische Samenstelling | %99.9 Cu-Dhp | Materiaal & Duurzaamheid | PE (Polyethylene) schuim & volledig recyclebaar |
| Normen | EN-12735-1, ASTM B280 | Specificaties | Uniek esthetisch uiterlijk, uitstekende mechanische sterkte |
| Specifieke warmte (bij 20°C) | 0.0921 cal/g°C | Dikte volgens DIN 53420 ASTM D 1667 | 30-33 KG/m³ |
| Rekbaarheid (bij 20°C) | 12000 kg/mm² | Norm bij brand | EN 13501-1 Class B or Class E |
| Thermische geleidbaarheid (bij 20°C) | 0.70-0.87 cal/cm² | Service Temperaturen | Minimum: -80°C, Maximum: 95°C |
| Verlenging A° | A% min = 45° | Dikte range van isolatie | 6-9-13-19 mm |
| Intern oppervlak | Glanzend, perfect schoon conform ASTM B-280 en EN12735-1 normen | ||
Waarden worden vermeld, zoals verkregen onder standaard laboratoriumomstandigheden, en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
| Externe diameter van koperen buis | Inch | 1/4-3/8 | 1/4-1/2 | 1/4-5/8 | 3/8-5/8 | 3/8-3/4 | 1/2-3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 6,35-9,52 | 6,35-12,70 | 6,35-15,87 | 9,52-15,87 | 9,52-19,05 | 12,70-19,05 | |
| Wanddikte van koperen buis | mm | 0,80-0,80 | 0,80-0,80 | 0,80-1,00 | 0,80-1,00 | 0,80-1,00 | 0,80-1,00 |
| Isolatiedikte | mm | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 | 6-9-13-19 |
| Werking Toegestane druk | bar | 158-98 | 158-72 | 158-67 | 98-67 | 98-59 | 72-59 |
| Spoellengte | meter | 3-5-7-10-15 | 3-5-7-10-15 | 3-5-7-10-15 | 3-5-7-10-15 | 3-5-7-10-15 | 3-5-7-10-15 |

