Rechte Koperen Leidingen
Rechte Koperen Leidingen
5m / 15mm*1mm
Koornmarktpoort 31-E
Koornmarktpoort 31-E
8253 TE DRONTEN
Nederland
Kies opties
Briscool – E-Trading koperen buizen zijn eenvoudig te installeren, kosteneffectief en zorgen voor een veilige werking. De rechte koperen buizen worden gebruikt voor de airconditioning- en de koel- en elektrische industrie en voor sanitaire doeleinden. Cu-Dhp 99,9% koperen buis (EN 12735-1 norm) hebben afgedichte uiteinden en luchtontvochtigers, R290 niet-gegloeid en R220 gegloeid in rechte vorm, hoge weerstand tegen putcorrosie. Briscool – E-trading koperen buizen zijn bestand tegen hoge druk en temperaturen. Ze zijn stabiel en zelfdragend.
Kenmerken van rechte koperen buizen
- Gemakkelijk (koud) te buigen.
- Vermindering van benodigde fittingen.
- Gemakkelijk aan te leggen.
- Snellere installatie bij hoge vakmanschap.
- Algehele lagere installatiekosten.
- Duurzame buizen, weerstand tegen (gas)druk is hoog.
- Zelfreinigende eigenschap tegen bacteriën.
- Vervuilt water niet.
- Bespaart verzendkosten.
- Lichtgewicht en makkelijk draagbaar.
- Mens- en milieuvriendelijk.
- Brandwerend.
Technische Specificaties van koperen buizen | |
---|---|
Chemische Samenstelling | %99.9 Cu-Dhp |
Normen | EN-12735-1 , ASTM B280 |
Specifieke Warmte (bij 20°C) | 0.0921 cal/g°C |
Rekbaarheid (bij 20°C) | 12000 kg/mm² |
Thermische Geleidbaarheid (bij 20°C) | 0.70-0.87 cal/cm² |
Verlenging A° | A% min = 45° |
Intern Oppervlakte | Glanzend, perfect schoon conform ASTM B-280 en EN12735-1 normen |
Waarden zoals vermeld, zijn verkregen onder standaard laboratoriumomstandigheden, en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Standard Dimensie volgens EN-12735-1 normen
Harde rechte koperen buizen
Diameter* Dikte(mm) |
Interne Diameter (mm) |
Nominale Koper Gewicht (kg/m) |
Externe Oppervlakte (mm²/m) |
Lengte | Max druk (Bar) |
---|---|---|---|---|---|
15 x 1.00 | 13,04 | 0,391 | 0,047 | 5m | 82 |
16 x 1,00 | 14 | 0,419 | 0,05 | 5m | 77 |
18 x 0,80 | 16,4 | 0,385 | 0,057 | 5m | 56 |
18 x 1,00 | 16 | 0,475 | 0,057 | 5m | 66 |
22 x 1,00 | 20 | 0,587 | 0,69 | 5m | 54 |
22 x 1,20 | 19,06 | 0,709 | 0,69 | 5m | 59 |
28 x 1,00 | 26 | 0,755 | 0,088 | 5m | 42 |
28 x 1,20 | 25,6 | 0,913 | 0,088 | 5m | 51 |
28 x 1,20 | 25 | 1,111 | 0,088 | 5m | 64 |
35 x 1,00 | 33 | 0,95 | 0,11 | 5m | 33 |
35 x 1,20 | 32,6 | 1,152 | 0,11 | 5m | 41 |
35 x 1,50 | 32 | 1,405 | 0,11 | 5m | 50 |
42 x 1,00 | 40 | 1,146 | 0,132 | 5m | 28 |
42 x 1,20 | 39,6 | 1,368 | 0,132 | 5m | 33 |
42 x 1,50 | 39 | 1,7 | 0,132 | 5m | 42 |
54 x 1,20 | 51,6 | 1,771 | 0,17 | 5m | 26 |
54 x 1,50 | 51 | 2,202 | 0,17 | 5m | 32 |
De Waarden van de maximaal toegestane druk hebben betrekking op de materiaaltoestand r200 bij een toegepaste veiligheidsfactor van 3,0. Er is rekening gehouden met de minimale tolerantie van de wanddikte. Er wordt geen rekening gehouden met verdere verwerking voor temperaturen boven de 100⁰C.